射频

Produk

PIN Coaxial Pindah

PIN Coaxial Absorptive sareng Reflektif 50 ohm Switch, nutupan 10MHz-50Ghz sareng nyayogikeun isolasi tinggi 120db, kirang ti 10ns switching-speed tinggi.


Rincian produk

Tag produk

Pamingpin-mw Bubuka pikeun Switch

Nepangkeun Pamimpin Microwave Tech.,(LEADER-MW) PIN coaxial absorptive sareng reflective 50 ohm switch, solusi anu canggih pikeun rute sareng kontrol sinyal frekuensi tinggi.switch inovatif ieu delivers kinerja unggul tur versatility, sahingga idéal pikeun rupa-rupa aplikasi dina industri telekomunikasi, aerospace, pertahanan jeung panalungtikan.

Dirancang pikeun nyumponan kabutuhan RF modern sareng sistem gelombang mikro, PIN coaxial absorptive sareng reflective 50 ohm switch seamlessly antara modus absorptive na reflective, mere pamaké kalenturan pikeun adaptasi jeung syarat routing sinyal béda.Switch ngabogaan impedansi 50 ohm pikeun mastikeun integritas sinyal optimal sarta leungitna sinyal minimal, sahingga cocog pikeun aplikasi frékuénsi luhur dimana akurasi sarta reliabilitas kritis.

Desain koaksial anu kompak sareng kasar ngamungkinkeun integrasi gampang kana sistem anu tos aya, sedengkeun kamampuan switching-speed tinggi na ngamungkinkeun waktos réspon anu gancang, mastikeun rute sareng kontrol sinyal anu mulus.Naha dianggo dina pangaturan tés sareng pangukuran, sistem komunikasi, atanapi aplikasi radar, saklar ieu nyayogikeun kinerja sareng reliabilitas anu luar biasa, janten aset anu berharga pikeun insinyur sareng peneliti.

 

Pamingpin-mw Spésifikasi

SP1T Pindah Spésifikasi

Rentang Frékuénsi GHz Leungitna sisipan reflektif dB(max) Leungitna sisipan nyerep dB(max) VSWR (maks) Isolasi dB(min) Laju Ngalihkeun ns (max) Daya W (maks)
0.02-0.5 0.2 0.3 1.3 80 200 1
0.5-2 0.4 0.5 1.3 80 100 1
0.02-3 2 2.2 1.5 80 200 1
1-2 0.5 0.6 1.3 80 100 1
2-8 0.8 1 1.3 80 100 1
8-12 1.2 1.5 1.4 80 100 1
12-18 1.6 2.6 1.5 80 100 1
2-18 2 2.8 1.8 60 100 1
18-26.5 2.4 3.2 1.8 60 100 2
26.5-40 3 4 2 30 100 0.2
40-50 3.5 4.5 2 30 100 0.2

SP4T Pindah Spésifikasi

Rentang Frékuénsi GHz Leungitna sisipan reflektif dB(max) Leungitna sisipan nyerep dB(max) VSWR (maks) Isolasi dB(min) Laju Ngalihkeun ns (max) Daya W (maks)
0.02-0.5 0.3 0.4 1.3 80 200 1
0.5-2 0.5 0.6 1.3 80 100 1
0.02-3 2.2 2.4 1.5 80 200 1
1-2 0.6 0.7 1.3 80 100 1
2-8 1 1.2 1.3 80 100 1
8-12 1.5 1.8 1.4 80 100 1
12-18 1.8 2.7 1.5 80 100 1
2-18 2.2 2.8 1.8 60 100 1
18-26.5 2.6 3.5 1.8 60 100 2
26.5-40 3.2 4.2 2 30 100 0.2
40-50 3.6 4.8 2 30 100 0.2
Rentang Frékuénsi GHz Leungitna sisipan reflektif dB(max) Leungitna sisipan nyerep dB(max) VSWR (maks) Isolasi dB(min) Laju Ngalihkeun ns (max) Daya W (maks)
0.02-0.5 0.3 0.5 1.3 80 200 1
0.5-2 0.6 0.7 1.3 80 100 1
0.02-3 2.3 2.5 1.5 80 200 1
1-2 0.7 0.8 1.3 80 100 1
2-8 1.1 1.5 1.3 80 100 1
8-12 1.6 2 1.4 80 100 1
12-18 1.9 2.9 1.5 80 100 1
2-18 2.4 3 1.8 60 100 1
18-26.5 2.8 3.6 1.8 60 100 2
26.5-40 3.5 4.3 2 30 100 0.2
40-50 3.8 4.9 2 30 100 0.2

SP8T Pindah Spésifikasi

Rentang Frékuénsi GHz Leungitna sisipan reflektif dB(max) Leungitna sisipan nyerep dB(max) VSWR (maks) Isolasi dB(min) Laju Ngalihkeun ns (max) Daya W (maks)
0.02-0.5 0.4 0.5 1.3 80 200 1
0.5-2 0.8 0.8 1.3 80 100 1
0.02-3 2.5 2.7 1.5 80 200 1
1-2 0.8 1 1.3 80 100 1
2-8 1.5 1.8 1.3 80 100 1
8-12 2.5 3 1.4 80 100 1
12-18 5.2 5.5 1.5 80 100 1
2-18 5.5 6 1.8 60 100 1
18-26.5 6 6.5 1.8 60 100 2
26.5-40 6 6.5 2 30 100 0.2
40-50 6.2 6.7 2 30 100 0.2

 

Pamingpin-mw outdrawing

Sadaya Dimensi dina mm
Sadaya Panyambung: SMA-F
Kasabaran: ± 0.3MM

pindah 1
PILIH 2
pindah 3
PILIH 4

  • saméméhna:
  • Teras: