Pamingpin-mw | Bubuka Rongga Band Eureun Rf Filter |
Chengdu pamimpin gelombang mikro Tech.,(pamimpin-mw) Rongga Band Stop Filter Henteu ngan ukur Rongga Band Stop Trap Filter sacara efektif ngahalangan frékuénsi anu teu dihoyongkeun, tapi ogé ngajaga integritas sinyal anu dipikahoyong, mastikeun yén transmisi audio sareng radio anjeun henteu. compromised sagala cara.
Diwangun ku bahan kualitas luhur sareng rékayasa presisi, Saringan Band Stop Trap kami diwangun pikeun tahan sareng tahan kana kasusah tina panggunaan profésional. Desain anu kompak sareng awét ngagampangkeun pikeun ngahijikeun kana sagala setélan audio, sedengkeun operasi anu sederhana sareng intuitif ngajamin panggunaan anu teu repot pikeun pamula sareng profésional anu berpengalaman.
Ucapkeun pamit ka gangguan anu teu dihoyongkeun sareng salam ka kualitas sora anu murni sareng Filter Band Stop Trap inovatif kami. Pangalaman bédana anu tiasa dilakukeun dina transmisi audio sareng radio anjeun ayeuna.
Pamingpin-mw | Spésifikasi |
Bagian No: | LSTF-9400/200 -1 |
Rentang band eureun: | 9300-9500MHz |
Leungitna sisipan dina pita pass: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
VSWR: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
Ngeureunkeun Band atenuasi: | ≥40dB |
kakuatan Max: | 10w |
Panyambung: | SMA-Awéwé(50Ω) |
Permukaan rengse: | Hideung |
Catetan:
Rating kakuatan kanggo beban vswr langkung saé tibatan 1.20: 1
Pamingpin-mw | Spésifikasi Lingkungan |
Suhu Operasional | -30ºC~+60ºC |
Suhu Panyimpenan | -50ºC~+85ºC |
Geter | 25gRMS (15 derajat 2KHz) daya tahan, 1 jam per sumbu |
Kalembaban | 100% RH dina 35ºc, 95% RH dina 40ºc |
Reuwas | 20G pikeun 11msec satengah gelombang sinus, 3 sumbu duanana arah |
Pamingpin-mw | Spésifikasi mékanis |
Parumahan | alumunium |
Panyambung | alloy ternary tilu-partalloy |
Kontak Awéwé: | perunggu beryllium dilapis emas |
Rohs | patuh |
Beurat | 0,3 kg |
Gambar outline:
Sadaya Dimensi dina mm
Toleransi Outline ± 0.5(0.02)
Toleransi Liang Pamasangan ± 0,2 (0,008)
Sadaya Panyambung: SMA-Awéwé
Pamingpin-mw | Data tés |