
| Pamingpin-mw | Bubuka kana pembagi daya 9 arah |
| Pamingpin-mw | Fitur |
•Pambagi daya 9 arah ngamungkinkeun anjeun nganggo sistem distributor umum pikeun sadaya aplikasi komunikasi sélulér dina rentang frékuénsi anu lega.
•Bagikeun hiji sinyal kana sinyal multikanal, anu mastikeun sistem ngabagi sumber sinyal umum sareng sistem BTS.
•Minuhan rupa-rupa paménta sistem jaringan nganggo desain Ultra-wideband.
•·Pambagi daya 9 arah Cocog pikeun sistem panutupan jero ruangan komunikasi sélulér
| Pamingpin-mw | Spésifikasi |
| Nomer Bagian | Rentang Frékuénsi (MHz) | Jalan | Leungitna Sisipan (dB) | VSWR | Isolasi (dB) | DIMENSI P×L×T (mm) | Konektor |
| LPD-0.8/2.7-9S | 800-2700 | 9 | ≤4.5dB | ≤1.8: 1 | ≥16dB | 170x95x28 | SMA |
| LPD-1.2/1.6-9S | 1200-1600 | 9 | ≤2.5dB | ≤1.5: 1 | ≥20dB | 132x94x15 | N/SMA |
| LPLPD-9/12-9S | 9000-12000 | 9 | ≤2.5dB | ≤1.7: 1 | ≥14dB | 116x70x15 | N/SMA |
| Pamingpin-mw | Aplikasi |
